Cerca nel sito
Ricerca
| Titolo | Sottotitolo | Data | |
|---|---|---|---|
| Bilancio preventivo e consuntivo | 31-12-2013 | ||
| Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | 31-12-2013 | ||
| Patrimonio immobiliare | 31-12-2013 | ||
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | 31-12-2013 | ||
| Carta dei servizi e standard di qualità  | 31-12-2013 | ||
| Costi contabilizzati | 31-12-2013 | ||
| Tempi medi di erogazione dei servizi | 31-12-2013 | ||
| Pagamenti dell'amministrazione | 31-12-2013 | ||
| Dati aggregati attività  amministrativa | sintesi uscite | 28-12-2013 | |
| Tipologie di procedimento | 28-12-2013 | ||
| Monitoraggio tempi procedimentali | 28-12-2013 | ||
| Tassi di assenza | 27-12-2013 | ||
| Provvedimenti | 27-12-2013 | ||
| Provvedimenti organi indirizzo-politico | 27-12-2013 | ||
| Concorso docenti | 26-12-2013 | ||
| Concorso Invalsi valutatori esterni | 26-12-2013 | ||
| Relazione sulla Performance | 26-12-2013 | ||
| Ammontare complessivo dei premi | 2012-2103 | 26-12-2013 | |
| Dati relativi ai premi | 2012-2013 | 26-12-2013 | |
| Benessere organizzativo | 26-12-2013 |
Se non hai trovato quello che cerchi prova qui:
Cerca nella sezione circolari
Cerca nella sezione circolari

.jpg)
