Indicatore di Tempestività dei Pagamenti Quarto Trimestre 2019
Indicatore di Tempestività dei Pagamenti Quarto Trimestre 2019
I Trimestre 2019 - 17,12
II Trimestre 2019 - 16,79
III Trimestre 2019 - 14,76
IV Trimestre 2019 - 3,67
per l'anno 2019 - 11,43
| Categoria: Amministrazione trasparente | Data di pubblicazione: 15/01/2020 |
| Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazione | Data ultima modifica: 15/01/2020 |
| Permalink: Indicatore di Tempestività dei Pagamenti Quarto Trimestre 2019 | Tag: Indicatore di Tempestività dei Pagamenti Quarto Trimestre 2019 |
| Inserita da admin | Visualizzazioni: 971 |
| Pagina disponibile anche nella sezione: Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione | Pagina disponibile anche nella sezione: Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione |
| Top news: No | Primo piano: No |
| Feed RSS | Stampa la pagina |

.jpg)
