Performance
Performance | ||
Dati relativi ai premi 2014-2015 - Data di pubblicazione: 27/06/2015 | ||
Ammontare complessivo dei premi 2014-2015 - Data di pubblicazione: 27/06/2015 | ||
Benessere organizzativo Benessere organizzativo 2014-2015 - Data di pubblicazione: 03/03/2015 | ||
Dati relativi ai premi integrazione ATA - Data di pubblicazione: 01/10/2014 | ||
Ammontare complessivo dei premi 2013-2014 - Data di pubblicazione: 10/08/2014 | ||
Dati relativi ai premi 2013-2014 - Data di pubblicazione: 10/08/2014 | ||
Piano della Performance 2014-2015 - Data di pubblicazione: 22/06/2014 | ||
Benessere organizzativo Benessere organizzativo 2013-2014 - Data di pubblicazione: 16/06/2014 | ||
Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance 2013-2014 - Data di pubblicazione: 16/06/2014 | ||
Benessere organizzativo Data di pubblicazione: 26/12/2013 | ||
Dati relativi ai premi 2012-2013 - Data di pubblicazione: 26/12/2013 | ||
Ammontare complessivo dei premi 2012-2103 - Data di pubblicazione: 26/12/2013 | ||
Relazione sulla Performance Data di pubblicazione: 26/12/2013 | ||
Piano della Performance Data di pubblicazione: 24/07/2013 |
Permalink: Performance | Tag: Performance |
Visualizzazioni: 12571 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
Novembre 2024 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Contenuti
In primo piano
Naviga per ...